Leading Manufacturers, Wholesaler and Trader of 42HS40-17 04 Stepper Motor Module, 42HS48-1304 Stepper Motor Module, 57HS51-1 006 Stepper Motor Module, 57HS76-2 504 Stepper Motor Module, 86HS115-6 004 Stepper Motor Module, 86HS68-28 08 Stepper Motor Module, 86HS788-42 08 Stepper Motor Module, EMM 57S100- 008 Stepper Motor Module, EMM110S201-190 Stepper Motor Module, EMM57HS51-6 05 Stepper Motor Module, EMM86S100- 140 Stepper Motor Module and EMM86S155-140 Stepper Motor Module from Bangalore.
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Click Here to View Catalogue | |
| Country of Origin | India |
| No of Phase | 2 Phase |
| Stepping Angle | 1.8 Degrees per step |
| Voltage Per Phase | 2.55. Volts |
| Current Per Phase | 1.7 Amps |
| Resistance Per Phase | 1.5 Ohms |
| Inductance Per Phase | 2.3m H |
| No of Leads | 4 Wire |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Click Here to View Catalogue | |
| Country of Origin | India |
| No of Phase | 2 Phase |
| Stepping Angle | 1.8 Degrees per step |
| Voltage Per Phase | 3.16. Volts |
| Current Per Phase | 1.70 Amps |
| Resistance Per Phase | 1.80 Ohms |
| Inductance Per Phase | 3.2m H |
| No of Leads | 4 Wire |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Click Here to View Catalogue | |
| Country of Origin | India |
| No of Phase | 2 Phase |
| Stepping Angle | 1.8 Degrees per step |
| Voltage Per Phase | 6.6. Volts |
| Current Per Phase | 1 Amps |
| Resistance Per Phase | 6.6 Ohms |
| Inductance Per Phase | 5.5m H |
| No of Leads | 4 Wire |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Click Here to View Catalogue | |
| Country of Origin | India |
| No of Phase | 2 Phase |
| Stepping Angle | 1.8 Degrees per Step |
| Voltage Per Phase | 3.20 Volts |
| Current Per Phase | 2.8.0 Amps |
| Resistance Per Phase | 1.8 Ohms |
| Inductance Per Phase | 3.6 m H |
| No of Leads | 4 Wire |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Click Here to View Catalogue | |
| Country of Origin | India |
| No of Phase | 2 Phase |
| Stepping Angle | 1.8 Degrees per Step |
| Voltage Per Phase | 3.8. Volts |
| Current Per Phase | 5.8 Amps |
| Resistance Per Phase | 0.9 Ohms |
| Inductance Per Phase | 6m H |
| No of Leads | 4 Wire |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Click Here to View Catalogue | |
| Country of Origin | India |
| No of Phase | 2 Phase |
| Stepping Angle | 1.8 Degrees per Step |
| Voltage Per Phase | 3.92. Volts |
| Current Per Phase | 2.8 Amps |
| Resistance Per Phase | 1.4 Ohms |
| Inductance Per Phase | 3.9m H |
| No of Leads | 4 Wire |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Click Here to View Catalogue | |
| Country of Origin | India |
| No of Phase | 2 Phase |
| Stepping Angle | 1.8 Degrees per Step |
| Voltage Per Phase | 2.8. Volts |
| Current Per Phase | 5.8 Amps |
| Resistance Per Phase | 1.5 Ohms |
| Inductance Per Phase | 3.4m H |
| No of Leads | 4 Wire |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Click Here to View Catalogue | |
| Country of Origin | India |
| No of Phase | 2 Phase |
| Stepping Angle | 1.8 Degrees per Step |
| Voltage Per Phase | 2.53 Volts |
| Current Per Phase | 3.50 Amps |
| Resistance Per Phase | 1.2 Ohms |
| Inductance Per Phase | 4.00 m H |
| No of Leads | 4 Wire |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Click Here to View Catalogue | |
| Country of Origin | India |
| No of Phase | 2 Phase |
| Stepping Angle | 1.8 Degrees per Step |
| Voltage Per Phase | 3.67 V |
| Current Per Phase | 5.88 Amps |
| Resistance Per Phase | 0.8 Ohms |
| Inductance Per Phase | 15 mH |
| No of Leads | 4 Wire |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Click Here to View Catalogue | |
| Country of Origin | India |
| No of Phase | 2 Phase |
| Stepping Angle | 1.8 Degrees per step |
| Voltage Per Phase | 3.3. Volts |
| Current Per Phase | 2.8 Amps |
| Resistance Per Phase | 3.3 Ohms |
| Inductance Per Phase | 5.5m H |
| No of Leads | 4 Wire |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Click Here to View Catalogue | |
| Country of Origin | India |
| No of Phase | 2 Phase |
| Stepping Angle | 1.8 Degrees per Step |
| Voltage Per Phase | 3.67 Volts |
| 3.67 Volts | 4.00 Amps |
| Resistance Per Phase | 0.695 Ohms |
| Inductance Per Phase | 8m H |
| No of Leads | 4 Wire |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Click Here to View Catalogue | |
| Country of Origin | India |
| No of Phase | 2 Phase |
| Stepping Angle | 1.8 Degrees per Step |
| Voltage Per Phase | 3.67 Volts |
| Current Per Phase | 5.88 Amps |
| Resistance Per Phase | 0.625 Ohms |
| Inductance Per Phase | 8m H |
| No of Leads | 4 Wire |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.